Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | LUXU |
Certification: | TUV |
Numéro de modèle: | LXR015-7 |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | US$1,50 - US$200,00 |
Détails d'emballage: | boîte blanche, boîte couleur, ampoule, carte couleur avec ampoule, double ampoule avec carte couleur |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
Nom: | TCT Lamelle de scie à froid pour fraisage de tuyaux en acier | Matériel de carbure: | YG8 |
---|---|---|---|
Soudage: | Soudage automatique à la machine | Lancement de dent: | Coupe de laser |
Traitement de surface: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Couleur: | Naturel |
Fonction: | pour la découpe de tubes en acier | Qualité: | Utilisation industrielle |
Diamètre: | 280 mm jusqu'à 1825 mm | Épaisseur de la plaque: | 3 à 9 mm |
Kerf: | 4.5 mm à 10.5 mm | Les dents numérotent: | 60 à 230 |
Matériau du corps: | 65Mn |
TCT Lamelle de scie à froid pour fraisage de tuyaux en acier
Ce type de lames de scie circulaire TCT sont spécialement conçues pour couper des tuyaux en acier.Les lames sont appliquées dans une usine de tuyaux en acier sans soudure pour couper divers tuyaux sans soudure laminés à chaud après refroidissement et redressement. Plusieurs tuyaux parallèles peuvent être coupés à la fois, ce qui augmente l'efficacité et la qualité. La lame peut également être utilisée pour couper le fonte et les métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc...
Qualité: pour le marché industriel et professionnel
Forage: toutes tailles et sur demande, y compris 60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, etc...
Le nombre de dents peut être ajusté sur demande.
Type de dents: FTWS
Taille et spécifications:
Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Épaisseur du corps (mm) | Nombre de dents |
280 | 11 | 4.5 | 3.0 | 60/70/80 |
350 | 14 | 5.0 | 3.5 | 70/80/84/90 |
400 | 16 | 5.5 | 4.0 | 70/80/84/90 |
450 | 18 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
500 | 20 | 6.0 | 4.5 | 80/90/100 |
550 | 22 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
600 | 24 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
660 | 26 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
710 | 28 | 6.5 | 5.0 | 80/90/100 |
760 | 30 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
800 | 32 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100 |
850 | 34 | 7.0 | 5.5 | 80/90/100/110 |
910 | 36 | 7.5 | 6.0 | 80/90/100/110 |
965 | 38 | 7.5 | 6.0 | Le montant de l'aide est fixé à: |
1015 | 40 | 7.5 | 6.0 | 100/110/120/130 |
1067 | 42 | 8.0 | 6.5 | Le numéro de série 110/120/130/140 |
1118 | 44 | 8.0 | 6.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. |
1168 | 46 | 8.5 | 6.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1219 | 48 | 8.5 | 6.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1270 | 50 | 8.5 | 6.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1320 | 52 | 9.0 | 7.0 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
1370 | 54 | 9.0 | 7.0 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
1420 | 56 | 9.5 | 7.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1470 | 58 | 9.5 | 7.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1520 | 60 | 9.5 | 7.5 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1570 | 62 | 10.0 | 8.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1620 | 64 | 10.5 | 9.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide |
1675 | 66 | 10.5 | 9.0 | Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence de l'entreprise. |
1720 | 68 | 10.5 | 9.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
1778 | 70 | 10.5 | 9.0 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
1825 | 72 | 10.5 | 9.0 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les produits. |
Remarque: d'autres spécifications et spécifications peuvent être conçues sur mesure pour nos clients.
Pour plus d'articles, veuillez cliquer sur les liens suivants:
Le prix de vente de l'acier est supérieur au prix de vente de l'acier.
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières.