Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | LUXU |
Certification: | TUV |
Numéro de modèle: | LXR003-2 |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | US$1,50 - US$200,00 |
Détails d'emballage: | boîte blanche, boîte couleur, ampoule, carte couleur avec ampoule, double ampoule avec carte couleur |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
Nom: | Lames de scies circulaires de CTT | Matériel de carbure: | YG8 |
---|---|---|---|
Soudage: | Soudage automatique à la machine | Lancement de dent: | Coupe de laser |
Traitement de surface: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Couleur: | Naturel |
Caractéristique: | Carbure à pointe | Fonction: | Fonctionnement du bois |
Diamètre: | 200 mm à 1200 mm | Épaisseur de la plaque: | 1.8 mm à 5,5 mm |
Kerf: | 2.8 mm à 7.0 mm | Matériau du corps: | 65Mn |
TCT Lames de scie circulaire pour la coupe de bois de déchiquetage fabricant - diamètre de 125 mm à 750 mm, dents ATB ou FT
Diamètre de 200 mm à 1200 mm, dents ATB ou FT avec ou sans fente d'expansion anti-retour, perforée ou coupée au laser
Pour le déchiquetage du bois tendre, du bois dur coupé le long du grain et de la coupe transversale occasionnelle, également adapté à la découpe du contreplaqué et du carton d'épingle.
Qualité: pour le marché industriel et professionnel
Forage: toutes tailles et sur demande, y compris 5/8 ", 1 ", 20 mm, 22,23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.
Le nombre de dents peut être ajusté sur demande.
Type de dents: ATB, FT
Taille et spécifications:
Diamètre (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Épaisseur du corps (mm) | Nombre de dents |
200 | 2.8 | 1.8 | 16, 20, 24 |
230 | 2.8 | 1.8 | 16, 20, 24 |
235 | 2.8 | 1.8 | 16, 20, 24 |
250 | 3.0 | 2.0 | 16,18, 24,28,30 |
270 | 3.0 | 2.0 | 16,18, 24,28,30 |
300 | 3.2 | 2.2 | 20, 24,28,30,32,36 |
315 | 3.2 | 2.2 | 20, 24,28,30,32,36 |
330 | 3.2 | 2.2 | 24,28,30,32,36,40,42 |
350 | 3.2 | 2.2 | 24,28,30,32,36,40,42,48 |
400 | 3.5 | 2.5 | 28,30,32,36,40,42,48,60 |
450 | 3.5 | 2.5 | 32,36,40,42,54,60 |
500 | 3.5 | 2.5 | 32,36,40,44,48,60,64,72 |
550 | 3.8 | 2.8 | 32,40,44,48,50,60,80 |
600 | 4.0 | 3.0 | 36,40,44,48,54,56,72,90,96 |
650 | 4.0 | 3.0 | 40,48,52,56,72,90,96,108 |
700 | 4.2 | 3.2 | 44,48,56,60,84,90,108,116 |
750 | 4.6 | 3.6 | 48,54,56,60,84,90 |
800 | 5.0 | 4.0 | 50,54,60,72,84,96 |
850 | 5.5 | 4 | 50,54,60,72,84,102 |
900 | 6.0 | 4.5 | 50,54,60,90,96,108 |
950 | 6.0 | 4.5 | 60,80,90,96,114 |
1000 | 7.0 | 5.5 | 80,90,100,120 |
1100 | 7.0 | 5.5 | 90,100,110,130 |
1200 | 7.0 | 5.5 | 100,120,140 |
Remarque: d'autres spécifications et spécifications peuvent être conçues sur mesure pour nos clients.
Pour les autres tailles, veuillez consulter les liens suivants:
Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières de qualité supérieure.