Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | LUXU |
Certification: | TUV |
Numéro de modèle: | LXR010A |
Quantité de commande min: | 50 pièces |
---|---|
Prix: | US$1,50 - US$200,00 |
Détails d'emballage: | boîte blanche, boîte couleur, ampoule, carte couleur avec ampoule, double ampoule avec carte couleur |
Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
Nom: | Les lames de scie TCT | Matériel de carbure: | YG8 |
---|---|---|---|
Soudage: | Soudage automatique à la machine | Lancement de dent: | Coupe de laser |
Traitement de surface: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Couleur: | Naturel |
Fonction: | pour le plastique en général et le FRP | Caractéristique: | Carrosserie avec coupe laser à faible bruit |
Diamètre: | de 125 mm à 750 mm | Épaisseur du corps: | 1.6 mm à 3.6 mm |
Kerf: | 20,6 mm à 4,6 mm | Type de dents: | TCG ou ATB |
Matériau du corps: | 65Mn |
TCT Lames de scie pour plastique en général et FRP de 125 mm à 750 mm de diamètre avec coupe laser à faible bruit
Les lames de scie circulaire TCT (Sierras Circulars) sont conçues comme des lames de découpe en plastique qui conviennent à la découpe de matériaux plastiques en général, tels que le plexiglas (FRP), la surface solide et le PVC, etc...
Les lames sont également adaptées à la déchirure et à la coupe croisée de laminés et de bi-laminés, de plaques placées ou revêtues de plastique.
Qualité: pour le marché industriel et professionnel
Forage: toutes tailles et sur demande, y compris 5/8 ", 1 ", 20 mm, 22,23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.
Le nombre de dents peut être ajusté sur demande.
Type de dents: ATB, TCG
Taille et spécifications:
Diamètre (mm) | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Épaisseur du corps (mm) | Nombre de dents | |
125 | 2.6 | 1.6 | 30,32 | |
150 | 2.6 | 1.6 | 36,40,42 | |
165 | 2.6 | 1.6 | 40,46 | |
180 | 2.8 | 1.8 | 44,50 | |
200 | 2.8 | 1.8 | 56,60 | |
216 | 2.8 | 1.8 | 56,60 | |
230 | 2.8 | 1.8 | 60, 64, 80 | |
250 | 3.0 | 2.0 | 72,80, 96, 100 | |
300 | 3.2 | 2.2 | 72,84,96, 100, 120 | |
350 | 3.2 | 2.2 | 84,96, 100, 108, 120 | |
400 | 3.5 | 2.5 | 96,108,112, 120 | |
420 | 3.5 | 2.5 | 96,108,112, 120 | |
450 | 3.5 | 2.5 | 108,120, 140 | |
500 | 3.5 | 2.5 | 120,132, 140 | |
550 | 3.8 | 2.8 | 132,144, 160, 180 | |
|
4.0 | 3.0 | 140, 160, 180 | |
650 | 4.0 | 3.0 | 140, 160, 180 | |
700 | 4.2 | 3.2 | 140, 160, 180 | |
750 | 4.6 | 3.6 | 140, 160, 180 |
Remarque: d'autres spécifications et spécifications peuvent être conçues sur mesure pour nos clients.
Pour les autres tailles, veuillez cliquer sur les liens suivants:
Le prix de vente de l'appareil est fixé au prix de vente de l'appareil.