Aperçu ProduitsBlank en acier

Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.

Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.

Circular steel core for construction| LUXU TOOLS |  ø 100 - 1200 mm | for cutting construction

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LUXU
Certification: TUV
Numéro de modèle: LXR045-2

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 50 pièces
Prix: US$1,50 - US$200,00
Détails d'emballage: boîte blanche, boîte couleur, ampoule, carte couleur avec ampoule, double ampoule avec carte couleur
Délai de livraison: 30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union, D/P
Capacité d'approvisionnement: 10000pcs par jour
Contactez
Description de produit détaillée
Nom: Noyau circulaire en acier pour la construction Lancement de dent: Coupe ou perforation au laser
Dents: Aiguisée Couleur: Naturel
Fonction: pour la coupe du bois Caractéristique: à l'exclusion des produits du noyau
Traitement de surface: D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm Matériau du corps: 65Mn
taille: 100 mm à 1200 mm Les dents numérotent: 40 jusqu'à 160
Épaisseur de la plaque: 1 mm jusqu'à 6,5 mm

Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.

 

Pour des coupes générales, simples et précises en bois doux, en bois dur, en contreplaqué, en panneaux, en carton de puce, en multi-boards, etc...

 

Qualité: pour le marché industriel et professionnel

 

Forage: toutes tailles et sur demande, y compris 5/8 ", 1 ", 20 mm, 22,23 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm.

 

Le diamètre: 1200 mm

Épaisseur de la plaque: 5 mm, 5,5 mm, 6,0 m, 6,5 mm

Nombre de dents: Z=80, 100, 120, 140, 160

 

Les autres tailles et spécifications sont les suivantes:

Diamètre (mm) Épaisseur de la tôle (mm) Nombre de dents
100 1.0 40, 56
115 1.0 40, 56
125 1.0 56, 64, 80
130 1.0 56, 64, 80
140 1.0 56, 64, 80
150 1.0 56, 64, 80,90
156 1.0 56, 64, 80,90
160 1.0 56, 90, 100, 110
170 1.0 72, 90, 100, 110
180 1.2 72, 90, 100, 110
184 1.2 72, 90, 100, 110
190 1.2 72, 90, 100, 110
200 1.2 56, 72, 80, 100
200 1.4 56, 72, 80, 100
200 1.6 56, 72, 80, 100
230 1.4 36, 56, 72, 80
230 1.6 36, 56, 72, 80
230 1.8 36, 56, 72, 80
250 1.2 36, 56, 80, 100, 120
250 1.4 36, 56, 80, 100, 120
250 1.6 36, 56, 80, 100, 120
250 1.8 36, 56, 80, 100, 120
300 1.6 36, 56, 80, 100, 120
300 1.8 36, 56, 80, 100, 120
300 2.0 36, 56, 80, 100, 120
315 1.6 36, 56, 80, 100, 120
315 1.8 36, 56, 80, 100, 120
315 2.0 36, 56, 80, 100, 120
350 1.8 56, 80, 100, 120, 140
350 2.0 56, 80, 100, 120, 140
350 2.2 56, 80, 100, 120, 140
400 2.0 56, 80, 100, 120, 140
400 2.2 56, 80, 100, 120, 140
400 2.5 56, 80, 100, 120, 140
450 2.2 56, 80, 100, 120, 140
450 2.5 56, 80, 100, 120, 140
450 2.8 56, 80, 100, 120, 140
500 2.2 56, 80, 100, 120, 140
500 2.5 56, 80, 100, 120, 140
500 2.8 56, 80, 100, 120, 140
500 3.0 56, 80, 100, 120, 140
550 2.5 56, 80, 100, 120, 140
550 2.8 56, 80, 100, 120, 140
550 3.0 56, 80, 100, 120, 140
600 2.5 56, 80, 100, 120, 140
600 2.8 56, 80, 100, 120, 140
600 3.0 56, 80, 100, 120, 140
600 3.2 56, 80, 100, 120, 140
700 2.8 56, 80, 100, 120, 140
700 3.0 56, 80, 100, 120, 140
700 3.2 56, 80, 100, 120, 140
750 3.0 56, 80, 100, 120, 140
750 3.2 56, 80, 100, 120, 140
750 3.5 56, 80, 100, 120, 140
800 3.2 56, 80, 100, 120, 140
800 3.5 56, 80, 100, 120, 140
800 3.8 56, 80, 100, 120, 140
800 4.0 56, 80, 100, 120, 140
900 3.5 56, 80, 100, 120, 140
900 4.0 56, 80, 100, 120, 140
900 4.5 56, 80, 100, 120, 140
1000 4.0 56, 80, 100, 120, 140
1000 4.5 56, 80, 100, 120, 140
1000 5.0 56, 80, 100, 120, 140
1100 4.5 80, 100, 120, 140, 160
1100 5.0 80, 100, 120, 140, 160
1100 5.5 80, 100, 120, 140, 160
1200 5.0 80, 100, 120, 140, 160
1200 5.5 80, 100, 120, 140, 160
1200 6.0 80, 100, 120, 140, 160
1200 6.5 80, 100, 120, 140, 160

Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.

Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.Un noyau en acier circulaire pour la construction est utilisé.

Pour les autres tailles, veuillez consulter les liens suivants:

Le prix de vente de l'appareil est fixé au prix de vente de l'appareil.

Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières.

Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure ou égale à la taille de l'outil.

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées
Shanghai Luxutools Co., Ltd

Personne à contacter: Ms. Windy

Téléphone: 86--15021619599

Télécopieur: 86-21-50453863

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)

#mailmunch-pop-496545